GEWÄCHSHÄUSER MIT GERADEN SEITENWÄNDEN
GEWÄCHSHÄUSER MIT GERADEN SEITENWÄNDEN
Die Gewächshäuser mit geraden Seitenwänden sind Konstruktionen mit modularem Aufbau, die an jedes Platzerfordernis angepasst werden können. Sie können in gebogener Bauweise sowie in spitziger
Ausführung (empfohlen für schneereiche Gebiete) gefertigt werden.
Extrem solid, aus 2 – 3 mm starken Rohren aus verzinktem Eisen.
Dieses professionelle Gewächshaus-Modell für den Gartenbau ist am meisten gefragt und mit kunden-
spezifischer Planung und Fertigung lässt keine Wünsche offen, auch hinsichtlich der Eindeckung und
der Öffnungsart.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
• Feuerverzinkte oder mit Sendzimir-Verfahren Z 275 verzinkte Struktur, hoch korrosionsbeständig
• Binder und Versteifungen dimensioniert nach dem Einsatzort und der Kulturart
• Bogenabstand 1,50 – 2,00 – 2,50 m
• Dach in der herkömmlichen gebogenen Bauweise oder in spitziger Ausführung (empfohlen für schneereiche Gebiete)
• Eindeckung aus langlebiger/Antitaufolie, ein- bzw. zweischichtige Ausführung
• Befestigung der Folien mittels Alu-Profile (große Auswahl)
• Manuelle bzw. motorbetriebene Seitenöffnungen
• Motorbetriebene Dachöffnungen, einfache bzw. doppelte Bauweise
• Auf Wunsch mit seitlichen Bügeln und Sockel aus Folie oder Polycarbonat
• Giebel aus Folie oder Polycarbonat mit Flügeltür oder Schiebetür aus Aluminium
• Bodenbefestigung durch Grundplatte auf Fundamentplatte bzw. Betoneinfassung, oder mit Betonfundament


Standardbreiten | Rohr ø | Binder H | First H |
---|---|---|---|
3,00 mt | 60 mm | 2,28 - 3,05 mt | 2,70 - 3,50 mt |
3,50 mt | 60 mm | 2,40 - 3,90 mt | 2,85 - 4,80 mt |
4,00 m | 60 mm | 2,20 - 3,50 mt | 3,20 - 4,50 mt |
5,00 mt | 60 mm | 2,65 - 4,30 mt | 3,50 - 4,90 mt |
6,40 mt | 60 mm | 2,30 - 4,00 mt | 3,70 - 5,65 mt |
6,90 mt | 60 mm | 2,40 - 4,70 mt | 3,80 - 5,50 mt |
8,00 mt | 60 mm | 2,40 - 4,10 mt | 4,25 - 6,10 mt |
9,00 mt | 60 mm | 2,20 - 4,10 mt | 4,30 - 6,60 mt |
10,00 mt | 60 mm | 2,20 - 4,10 mt | 4,50 - 6,60 mt |
11,00 mt | 76 mm | 2,20 - 4,10 mt | 4,80 - 6,90 mt |
12,00 mt | 76 mm | 2,80 - 4,30 mt | 5,60 - 7,20 mt |
12,80 mt | 88 mm | 4,50 - 6,00 mt | 8,15 - 9,65 mt |
TÜRMASSE

DOOR DIMENSIONS
L | H | Schiebetür | |
---|---|---|---|
1,40 mt | 2,21 mt | einflügelig | auf Anfrage |
1,50 mt | 2,56 mt | einflügelig | auf Anfrage |
1,50 mt | 2,86 mt | einflügelig | auf Anfrage |
1,50 mt | 3,16 mt | einflügelig | auf Anfrage |
2,00 mt | 2,21 mt | einflügelig | |
2,00 mt | 2,86 mt | einflügelig | |
2,00 mt | 3,16 mt | einflügelig | auf Anfrage |
2,80 mt | 2,21 mt | einflügelig | |
3,00 mt | 2,56 mt | einflügelig | |
3,00 mt | 2,86 mt | einflügelig | |
3,00 mt | 3,16 mt | zweiflügelig | |
4,00 mt | 2,21 mt | zweiflügelig | auf Anfrage |
4,00 mt | 2,86 mt | zweiflügelig | |
4,00 mt | 3,16 mt | zweiflügelig |
Entdecken Sie unsere Auswahl an ZUBEHÖR (wie z. B. Aluminiumprofilen und Schellen) und ANLAGENLÖSUNGEN (wie z. B. Kühlungs- und Heizungsanlagen) in den entsprechenden Bereichen, um Ihr Gewächshaus individuell zu gestalten und zu ergänzen oder schreiben Sie uns eine E-Mail für eine Beratungsanfrage.